Rostfreie Gasdruckfeder
Eigenschaften | |
---|---|
Kolbenstange | W. 1.4404 / AISI 316L |
Druckrohr | W. 1.4571 / AISI 316Ti |
Anschlüsse | W. 1.4404 / AISI 316L |
Höchste Korrosionsbeständigkeit, Ventil, Abstreifer FKM, nichtmagnetisch, Edelstahldesign
Typ | Ausschubkraft F1 (Newton) | Standardlänge GL (mm) | Progression | Extras |
---|---|---|---|---|
G 06-15 | 40-400 | L = 2 x H + 55 | 25% | 4,6,7 |
G 08-19 | 60-700 | L = 2 x H + 70 | 30% | 4,6,7,8 |
G 10-23 | 100-1100 | L = 2 x H + 70 | 30% | 4,6,7,8 |
G 10-28 | 100-1100 | L = 2 x H + 70 | 20% | 4,6,7,8 |
G 14-28 | 200-2500 | L = 2 x H +107 | 40% | 4,6,7,8 |
G 20-40 | 300-5000 | L = 2 x H + 138 | 40% | 4,6,7 |
Kolbenstangen, Zylinderschlüsse und Standardhübe entsprechen der jeweiligen Standardbaureihe Normalstahl. Augenanschlüsse am Zylinder entsprechen dem jeweiligen Kolbenstangenanschluss.