Rostfreie Gasdruckfeder
Eigenschaften | |
---|---|
Kolbenstange | W. 1.4305 / AISI 303 |
Druckrohr | W. 1.4301 / AISI 304 |
Anschlüsse | W. 1.4305 / AISI 303 |
Hohe Korrosionsbeständigkeit, Ventil, Edelstahldesign
Typ | Ausschubkraft F1 (Newton) | Standardlänge GL (mm) | Progression | Extras |
---|---|---|---|---|
G 06-15 | 40-400 | L = 2 x H + 55 | 25% | 4,6,7 |
G 08-19 | 60-700 | L = 2 x H + 70 | 30% | 4,6,7 |
G 10-23 | 100-1200 | L = 2 x H + 70 | 30% | 1,4,6,7 |
G 10-28 | 100-1200 | L = 2 x H + 70 | 20% | 4,6,7 |
G 10-40 | 200-1200 | L = 2 x H + 100 | 8% | 4,6,7 |
G 14-28 | 200-2500 | L = 2 x H + 107 | 40% | 4,6,7 |
G 14-40 | 300-2500 | L = 2 x H + 100 | 17% | 4,6,7 |
G 20-40 | 300-5000 | L = 2 x H + 138 | 40% | 4,6,7 |
G 22-40 | 500-6000 | L = 2 x H + 138 | 50% | 4,6,7 |
Kolbenstangen, Zylinderanschlüsse und Standardhübe entsprechen der jeweiligen Standardbaureihe Normalstahl. Augenanschlüsse am Zylinder entsprechen dem jeweiligen Kolbenstangenanschluss.